RESULT GAME
Wリーグ 2026-27
◇大会期間
2026年10月31日(土)~2027年3月1日(日)
※以下はアランマーレ秋田の出場日程のみとなり、「★」マーク日程はホームゲームとなります。
※全試合日程はこちらをご覧ください。
◇チケット情報
★Coming soon
| 日程 | 開場時間 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア |
| 10月31日(土) | ー | ー | 富士北麓公園体育館(山梨県) | 山梨クィーンビーズ | – |
| 11月1日(日) | ー | ー | 富士北麓公園体育館(山梨県) | 山梨クィーンビーズ | – |
| ★11月7日(土) | 調整中 | 調整中 | IRISOアリーナ横手(秋田県横手市) | 東京羽田ヴィッキーズ | – |
| ★11月8日(日) | 調整中 | 調整中 | IRISOアリーナ横手(秋田県横手市) | 東京羽田ヴィッキーズ | – |
| 11月13日(金) | ー | ー | グローバルリゾート総合スポーツセンター サンチェリー(広島県) | 広島イーグレッツ | – |
| 11月14日(土) | ー | ー | グローバルリゾート総合スポーツセンター サンチェリー(広島県) | 広島イーグレッツ | – |
| ★11月21日(土) | 調整中 | 調整中 | 秋田県立体育館(秋田県秋田市) | 新潟アルビレックスBBラビッツ | – |
| ★11月22日(日) | 調整中 | 調整中 | 秋田県立体育館(秋田県秋田市) | 新潟アルビレックスBBラビッツ | – |
| 11月28日(土) | ー | ー | 岐阜メモリアルセンター で愛ドーム(岐阜県) | 三菱電機コアラーズ | – |
| 11月29日(日) | ー | ー | 岐阜メモリアルセンター で愛ドーム(岐阜県) | 三菱電機コアラーズ | – |
| ★12月5日(土) | 調整中 | 調整中 | ナイスアリーナ(秋田県由利本荘市) | SMBC TOKYO SOLUA | – |
| ★12月6日(日) | 調整中 | 調整中 | ナイスアリーナ(秋田県由利本荘市) | SMBC TOKYO SOLUA | – |
| ★12月19日(土) | 調整中 | 調整中 | IRISOアリーナ横手(秋田県市) | 山梨クィーンビーズ | – |
| ★12月20日(日) | 調整中 | 調整中 | IRISOアリーナ横手(秋田県市) | 山梨クィーンビーズ | – |
| 12月25日(金) | ー | ー | EBARA WAVE アリーナおおた(東京都) | 東京羽田ヴィッキーズ | – |
| 12月26日(土) | ー | ー | EBARA WAVE アリーナおおた(東京都) | 東京羽田ヴィッキーズ | – |
| ★2月13日(土) | 調整中 | 調整中 | ナイスアリーナ(秋田県由利本荘市) | 広島イーグレッツ | – |
| ★2月14日(日) | 調整中 | 調整中 | ナイスアリーナ(秋田県由利本荘市) | 広島イーグレッツ | – |
| 2月20日(土) | ー | ー | 糸魚川市民総合体育館(新潟県) | 新潟アルビレックスBBラビッツ | – |
| 2月21日(日) | ー | ー | 糸魚川市民総合体育館(新潟県) | 新潟アルビレックスBBラビッツ | – |
| ★2月27日(土) | 調整中 | 調整中 | 秋田県立体育館(秋田県秋田市) | 三菱電機コアラーズ | – |
| ★2月28日(日) | 調整中 | 調整中 | 秋田県立体育館(秋田県秋田市) | 三菱電機コアラーズ | – |
| 3月6日(土) | ー | ー | 三友エンジニア体育文化センター(山形県) | SMBC TOKYO SOLUA | – |
| 3月7日(日) | ー | ー | 三友エンジニア体育文化センター(山形県) | SMBC TOKYO SOLUA | – |
2026 WKBL フューチャーズリーグ
◇大会期間
日程:2026年7月29日(水)~8月6日(木)
会場:富川体育館(韓国・ソウル)
※以下はアランマーレ秋田の出場日程となります。詳細はこちらをご覧ください。
※ホームゲームはございませんのでご了承ください。
| 日程 | 時間 | 区分 | 対戦相手 | スコア |
| 7月30日(木) | 16:30 | 予選ステージ | サムソン生命 | – |
| 7月31日(金) | 19:00 | 予選ステージ | Basketball Victoria | – |
| 8月2日(日) | 19:00 | 予選ステージ | ハナ銀行 | – |
| 8月4日(火) | 14:00 | 予選ステージ | BNK SUM | – |

