RESULT GAME
Wリーグ 2024-25
◇大会期間
2024年10月12日(土)~2025年3月2日(日)
※以下はアランマーレ秋田の出場日程のみとなり、「★」マーク日程はホームゲームとなります。
※全試合日程はこちらをご覧ください。
◇チケット情報
■前売券:各ホームゲームの1ヶ月前より販売を開始し、電子チケットサービスでは大会当日までご購入いただけます。
★プレイガイド1→電子チケット MORETIGET
★プレイガイド2→チケットぴあ ※自由席のみ※
■当日券:ホームゲーム会場入口にて自由席のみ販売。
(※尚、当日券の価格は以下のチケット料金にそれぞれ500円加算した金額となります)
日程 | 開場時間 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア |
10月12日(土) | 11:00 | 13:00 | ドルフィンズアリーナ(愛知県) | 三菱電機コアラーズ | × 78-85 |
10月13日(日) | 11:00 | 13:00 | ドルフィンズアリーナ(愛知県) | 三菱電機コアラーズ | × 70-75 |
★10月19日(土) | 11:00 | 14:00 | タクミアリーナ(秋田県大館市) | 新潟アルビレックスBBラビッツ | × 51-58 |
★10月20日(日) | 11:00 | 14:00 | タクミアリーナ(秋田県大館市) | 新潟アルビレックスBBラビッツ | 〇 75-63 |
10月23日(水) | ー | 19:00 | 有明アリーナ/サブ(東京都) | 東京羽田ヴィッキーズ | × 66-69 |
10月24日(木) | ー | 19:00 | 有明アリーナ/サブ(東京都) | 東京羽田ヴィッキーズ | × 57-77 |
★11月2日(土) | 11:00 | 14:00 | 雄物川体育館(秋田県横手市) | 山梨クイーンビーズ | × 72-74 |
★11月3日(日) | 11:00 | 14:00 | 雄物川体育館(秋田県横手市) | 山梨クイーンビーズ | ○ 83-76 |
11月9日(土) | 11:00 | 13:00 | ヴィクトリーナ・ウインク体育館(兵庫県) | 姫路イーグレッツ | ○ 63-62 |
11月10日(日) | 10:00 | 12:00 | ヴィクトリーナ・ウインク体育館(兵庫県) | 姫路イーグレッツ | ○ 67-47 |
11月16日(土) | 11:00 | 12:00 | ウイングハット春日部(埼玉県) | 三菱電機コアラーズ | ○ 57-44 |
11月17日(日) | 11:00 | 14:30 | ウイングハット春日部(埼玉県) | 新潟アルビレックスBBラビッツ | ○ 54-44 |
11月23日(土) | 11:00 | 14:30 | 高崎アリーナ(群馬県) | 姫路イーグレッツ | × 58-66 |
11月24日(日) | 11:00 | 17:00 | 高崎アリーナ(群馬県) | 山梨クィーンビーズ | × 57-63 |
★12月7日(土) | 11:00 | 14:00 | 琴丘総合体育館(秋田県三種町) | 三菱電機コアラーズ | × 52-64 |
★12月8日(日) | 10:00 | 13:00 | 琴丘総合体育館(秋田県三種町) | 三菱電機コアラーズ | × 59-67 |
1月10日(金) | ー | 19:00 | シティーホールプラザ アオーレ長岡(新潟県) | 新潟アルビレックスBBラビッツ | × 62-69 |
1月11日(土) | ー | 18:00 | シティーホールプラザ アオーレ長岡(新潟県) | 新潟アルビレックスBBラビッツ | × 46-56 |
★1月18日(土) | 11:00 | 14:00 | 秋田県立体育館(秋田県秋田市) | 東京羽田ヴィッキーズ | × 56-84 |
★1月19日(日) | 11:00 | 14:00 | 秋田県立体育館(秋田県秋田市) | 東京羽田ヴィッキーズ | × 51-78 |
1月25日(土) | ー | 13:30 | 山梨市民総合体育館(山梨県) | 山梨クィーンビーズ | × 45-73 |
1月26日(日) | ー | 13:30 | 山梨市民総合体育館(山梨県) | 山梨クィーンビーズ | × 69-72 |
★2月22日(土) | 11:00 | 14:00 | ナイスアリーナ(秋田県由利本荘市) | 姫路イーグレッツ | – |
★2月23日(日) | 11:00 | 14:00 | ナイスアリーナ(秋田県由利本荘市) | 姫路イーグレッツ | – |
3月2日(日) | ー | 17:00 | 大田区総合体育館(東京都) | 東京羽田ヴィッキーズ | – |
サマーキャンプ2024 in 武蔵野の森
◇大会期間
日程:2024年7月13日(土)~15日(月・祝)
会場:武蔵の森総合スポーツプラザ メインアリーナ
※以下はアランマーレ秋田の出場日程となります。全試合日程はこちらをご覧ください。
※ホームゲームはございませんのでご了承ください。
日程 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア |
7月13日(土) | 13:00 | Cコート | 日立ハイテククーガーズ | × 62-71 |
7月14日(日) | 12:00 | Aコート | アイシン ウィングス | 〇 65-64 |
7月15日(月) | 11:00 | Cコート | 山形銀行 | 〇 81-69 |
Wリーグユナイテッドカップ 2024-25
◇大会期間
日程:2024年9月21日(土)~22日(日)
会場:国立代々木競技場第二体育館(東京都渋谷区)
※以下はアランマーレ秋田の出場日程となります。全試合日程はこちらをご覧ください。
※ホームゲームはございませんのでご了承ください。
日程 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア |
9月21日(土) | 14:30 | EAST(代々木第二) | 日立ハイテククーガーズ | 〇 81-79 |
9月22日(日) | 17:00 | EAST(代々木第二) | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | × 58-85 |
第91回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会
◇大会期間
2024年11月30日(土)-12月1日(日)
※以下はアランマーレ秋田の出場日程となります。全試合日程はこちらをご覧ください。
※12/1(日)の試合は、前日11/30(土)の試合に勝利した場合のみ行われます。
※ホームゲームはございませんのでご了承ください。
日程 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア |
11月30日(土) | 14:00 | 清原体育館(栃木県宇都宮市) | 山梨学院大学 | 〇 65-59 |
12月1日(日) | 14:00 | 清原体育館(栃木県宇都宮市) | シャンソン化粧品シャンソンVマジック | × 61-80 |